Model | CSC5164GXWK45ZZ | |||||||
Kích thước bao | Mm | 7.570×2.420×3.030 | ||||||
Thể tích | m3 | 10 (5010/4350 x 1650 x 1650) | ||||||
Tải trọng | Kg | 9000 | ||||||
Tự trọng | Kg | 6505 | ||||||
Tổng tải trọng | kg | 15.700 | ||||||
Chiều dài cơ sở | mm | 4.500 | ||||||
Dung tích/ c.suất | ml/kw | 5900/132 | ||||||
Cabin | Tiêu chuẩn, lật được, có điều hòa, radiocatsec | |||||||
Lốp | 10.00R20 | Động cơ | YC6JA180-50 | |||||
Công thức bánh xe | 4×2 | Hộp số (2 tầng) | 8 số tiến 2 số lùi | |||||
Số trục | 2 | Điện | 24v | |||||
H.thống điều khiển | Trợ lực | Số người cho phép | 3 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO V | |||||||
Thông số của xitéc | Dung tích bồn chứa (m3) | 9 | ||||||
Kích thước xitéc (mm) | 4.350 x 2.200 x 1.300 | |||||||
Vật liệu chế tạo bồn | Thép cácbon dày ≥ 4mm | |||||||
Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ | Vòi tưới cây, súng phun nước bằng tay.
Vòi phun nước rửa đường và dàn phun mưa chống bụi. |
|||||||
Trang bị | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và 01 bộ catalogue của xe. | |||||||
Thông số kỹ thuật bơm | Model | 800ZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 3 | ||||
Công suất (kw) | 22,2 | Áp suất bơm (mpa) | 4,5 | |||||
Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m3/h) | 60 |
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Phun Nước Rửa Đường Howo 9 khối”