| Model | CSC5161GSS3 | ||||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||||
| Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 9.000 | |||
| Tự trọng thiết kế (kg) | 6.485 | ||||
| Tổng trọng thiết kế (kg) | 15.680 | ||||
| Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | 8750 x 2.480 x 3.050 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4.500 | ||||
| Vệt bánh trước/ sau (mm) | 1.940/1.860 | ||||
| Cấu hình xe | Cabin | Kiểu | Cabin tiêu chuẩn, có radiocasset – nghe nhạc MP3, có giường nằm, có điều hòa. | ||
| Màu | Trắng | ||||
| Điều hoà | Có | ||||
| Động cơ | Model | IBSB170 50 | |||
| Công suất/ Dung tích (kw/ml) | 125/5900 | ||||
| Nhiên liệu | Diesel | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||||
| Hộp số | 8 số 2 tầng nhanh – chậm | ||||
| Cỡ lốp | 10.00-20 | ||||
| Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||||
| Thông số của xitéc | Dung tích bồn chứa (m3) | 9 | |||
| Kích thước xitéc (mm) | 4.330 x 2.190 x 1.300 | ||||
| Vật liệu chế tạo bồn | Thép cácbon dày ≥ 4mm | ||||
| Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ | Vòi tưới cây, súng phun nước bằng tay.
Vòi phun nước rửa đường và dàn phun mưa chống bụi. |
||||
| Trang bị | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và 01 bộ catalogue của xe. | ||||
| Thông số kỹ thuật bơm | Model | 800ZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 3 | |
| Công suất (kw) | 22,2 | Áp suất bơm (mpa) | 4,5 | ||
| Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m3/h) | 60 | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.












Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Phun Nước Rửa Đường Dongfeng 9 khối”