1 | Model xe | CSC5160GPSC4 |
2. | Chassis | ISUZU QL11609MFRY |
3. | Kích thước tổng thể | 7500 x 2465 x 3050 mm |
4. | Tổng trọng lượng | 16,000 kg |
5. | Tải trọng | 9,000 kg |
6 | Trọng lượng bản thân | 5,245kg |
7. | Kiểu lái | 4×2 , tay lái bên trái có trợ lực |
8. | Ca bin | 3 người ngồi, có điều hòa, radiocatsec |
9. | Hộp số | ISUZU MLD, số tay với 5 số tiến và một số lùi |
10. | Hệ thống treo | Nhíp lá nhiều lớp hình bán nguyệt |
11. | Chiều dài cơ sở | 4500 mm |
12. | Cỡ lốp | 10.00R20 |
13. | Màu | Màu trắng |
14. | Tốc độ lớn nhất | 95 km/h |
B. | Động cơ | |
1. | Model động cơ | ISUZU 4HK1-TCG40
4 thì, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước |
2. | Công suất | 139Kw |
3. | Dung tích xilanh | 5193 ml |
4 | Momen xoắn | 520 N.m |
5 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV |
C. | Thông số phần chuyên dụng |
Thông số của xitéc | Dung tích bồn chứa (m3) | 9 | ||
Kích thước xitéc (mm) | 4.350/4105 x 2.200 x 1.300 | |||
Vật liệu chế tạo bồn | Thép cácbon Q235 dày ≥ 4mm | |||
Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ | – 02 vòi phun nước rửa đường
– 02 vòi phun chống bụi. – 02 vòi tưới cây 2 bên – 01 súng phun nước áp lực cao ≥ 20 m dùng để tưới cây, chữa cháy hoặc rửa biển quảng cáo.. |
|||
Trang bị | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và 01 bộ catalogue của xe. 02 ống nhựa lõi thép để hút nước. | |||
Thông số kỹ thuật bơm | Model | 80QZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 3 |
Công suất (kw) | 22,2 | Áp suất bơm (mpa) | 4,5 | |
Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m3/h) | 60 | |
Màu sơn | Cabin màu trắng, nửa trên thân xitec màu trắng, nửa dưới và đuôi màu xanh và ngăn cách nửa trên bằng vạch sơn màu đỏ. Trên thân xitec có dán chữ: VÌ MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe phun nước rửa đường Isuzu 9.5 khối”