Nhãn hiệu / Mô-đen | DONGFENG / CSC5090GSS3 | ||
Công thức bánh xe | 4×2 | ||
Trọng lượng | Tự trọng thiết kế (kg) | 4.205 | |
Tải trọng cho phép (kg) | 5.000 | ||
Tổng trọng thiết kế/ cho phép(kg) | 9.400 | ||
Kích thước | Tổng thể (mm) | Dài | 7.170 |
Rộng | 2.180 | ||
Cao | 2.470 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.800 | ||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 95 | |
Tổng thành
|
Ca-bin | Loại | Tiêu chuẩn loại lật được, tay lái có trợ lực, có Radio Catsette – MP3 |
Điều hòa | Có | ||
Động cơ | Model | CY4BK151 | |
Chủng loại | Động cơ DIESEL, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng tăng áp. | ||
Công suất/ tốc độ vòng quay (kw/r/min) | 105/2.800 | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3.856 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||
Sát-xi | Hộp số | 6 số (5 số tiến, 1 số lùi) | |
Lốp | Cỡ lốp | 8.25-16 | |
Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
Thùng xe và phụ kiện | Dung tích xi-téc (m3) | 5m3, (Dung tích hữu dụng 5,5 m3) 01 khoang, mặt cắt ngang Elip, vật liệu chế tạo bằng thép các-bon, độ dầy 4mm. | |
a) Hệ thống bơm, van bao gồm:
+ Bơm nước: 01 chiếc, công suất 11,5kw, lưu lượng 30m3/h, cột áp 40m. + Van đảo chiều f65 (van 3 cửa): 01 chiếc. + Van 2 cửa f65: 01 chiếc. + Van 2 cửa f50: 07 chiếc. b) Hệ thống hút nước bao gồm: + Đường ống thép. + 02 ống nhựa lõi thép xoắn có đầu nối, có thể nối 2 ống nhựa với nhau. c) Hệ thống phun nước bao gồm: + Đường ống thép + Bép phun nước dẹt phía trước: 02 chiếc. + Bép phun nước tròn phía sau xe: 02 chiếc. + Bép phun nước dẹt phía sau xe: 02 chiếc. + Súng phun nước: 01 chiếc lắp đặt trên sàn công tác phía sau thùng xe. Súng phun nước có thể điều chỉnh góc độ, khoảng cách và lưu lượng phun nước tùy theo mục đích sử dụng. d) Một bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Phun Nước Rửa Đường Dongfeng 5 khối”