| Model xe | Xe quét đường DONGFENG XZL507TSL5 | |
| Model satxi | EQ1070SJ3BDF | |
| Dung tích | Thùng chứa rác: 4,5m3 – Thùng chứa nước: 1m3 | |
| Thông số
tổng thành xe |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 6200×2100×2550 |
| Tổng tải trọng (kg) | 7300 | |
| Tải trọng (kg) | 1900 | |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Động cơ | Model | CY4BK551 |
| Công suất lớn nhất (kw/rpm) | 75/3000 | |
| Momen xoắn max (Nm/rpm) | 280/1700 | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 3707 | |
| Chủng loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
| Chassis | Chiều dài cơ sở (mm) | 3800 |
| Hộp số | 5 số tiến – 1 số lùi | |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu, trợ lực thuỷ lực | |
| Hệ thống phanh | Phanh hơi, tang trống | |
| Cabin | Tiêu chuẩn, có radio caset – mp3, điều hoà | |
| Cỡ lốp | 7.00-16 | |
| Thông số phần
chuyên dụng |
Model động cơ phụ | JX493G3 |
| Nhà máy sản xuất | Liên doanh ISUZU Motor Co., Ltd và Jiangling Motors Corpration | |
| Công suất lớn nhất (kw/rpm) | 57/3600 | |
| Momen xoắn max (Nm/rpm) | 172/2000 | |
| Chiều rộng rải quét | 3000 mm | |
| Tốc độ quét | 3-20 km/h | |
| Công suất quét | 45000-60000 m3/h | |
| Hiệu suất quét | 98 % | |
| Đường kính ống hút/ổ hút | 200/600mm | |
| Đường kính mảnh hút lớn nhất | 120 mm | |
| Chiều cao ổ hút | 170 mm | |
| Chiều cao xả | 970 mm | |
| Góc nâng lớn nhất | 57 độ | |
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.













Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Quét Hút Bụi Đường DongFeng 5 khối”