Loại phương tiện | Ô tô cuốn ép chở rác 10 khối ( 10,5 m3 ) có nền xe cơ sở hiệu THACO ( xe cơ sở lắp ráp trong nước ) | ||
Nước Sản xuất | Việt Nam | ||
Khối lượng bản thân | 6555 Kg | ||
Khối lượng cho phép chở | 5200 Kg | ||
Khối lượng toàn bộ | 11950 Kg | ||
Số chỗ ngồi | 03 (kể cả người lái) | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Model | YZ4DB1-40 | ||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
Dung tích xy lanh | 4.087 cm3 | ||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 132 / 2600 (Ps/v/ph) | ||
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 400 / 1600 (Nm/v/ph) | ||
KHUNG XE | |||
Hộp số | – | ||
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 06 số tiến + 01 số lùi | |
Tỉ số truyền | – | ||
LỐP XE. | 8.25 – 16 | ||
THÙNG CHUYÊN DÙNG ÉP CHỞ RÁC | |||
Xuất xứ | Việt Nam | ||
Hình dáng | 4 trụ vát cong trơn | ||
Thể tích thùng chứa ép rác | 10,5 m3 | ||
Vật liệu chính | + Thép Atos 60 nhập Hàn Quốc | ||
Vật liệu sàn | Thép tấm Atos 60 Hàn Quốc độ dày 4.5 mm | ||
Vật liệu nóc thùng | Thép tấm Atos 60 Hàn Quốc độ dày 4.5 mm | ||
Vật liệu thành thùng | Thép tấm Atos 60 Hàn Quốc độ dày 05 mm | ||
Chỉ tiêu kỹ thuật | + Tỉ số ép rác: 1.8 với rác thải sinh hoạt thông thường.
+ Cơ cấu khóa: Khóa liên động, tự động khóa -mở khi nâng hạ. + Bảo vệ môi trường: Kín khít, chống rò rỉ, |
||
CƠ CẤU NẠP RÁC | |||
Thể tích máng ép | 0.8- 1.1 m3 | ||
Vật liệu thành | Thép tấm Atos 60 Hàn Quốc độ dày 05 mm | ||
Vật liệu máng cuốn | Thép tấm Atos 60 Hàn Quốc độ dày 06 mm | ||
Vật liệu Lưỡi cuốn | Thép tấm Atos 60 Hàn Quốc độ dày 8 -12 mm | ||
Vật liệu khung xương đinh hình | Thép tấm Atos 60 Hàn Quốc độ dày 3.2 -4.5 mm | ||
Kiểu cơ cấu ép rác | Dùng xi lanh thủy lực 2 đầu điều khiển bằng cơ cấu van phân phối | ||
Thời gian 1 chu kỳ cuốn ép | 30 s | ||
Kiểu vận hành | Dùng xi lanh thủy lực | ||
Thời gian xả rác | 35 giây | ||
Bơm thủy lực:
Bơm RONZIO nhập khẩu ITALY
|
· Lưu lượng lớn nhất : 2500rpm / phút
· Nguồn dẫn động bơm truyền trực tiếp từ PTO qua bán trục các đăng · Áp suất làm việc : 250 (Kg/cm2) · Khối lượng làm việc: 51-64L (LH) |
||
HỆ THỐNG VAN PHÂN PHỐI | |||
Hệ thống van làm việc | Van an toàn chống vỡ ống, van điều chỉnh lưu lượng bàn ép rác, van xả tràn, van một chiều. | ||
Lưu lượng tối đa | 90-120 lít / phút | ||
Áp suất tối đa | 340 Kg/cm2 | ||
XI LANH ĐẨY XẢ RÁC TRỰC TIẾP | |||
Nguyên lý hoạt động | Đẩy xả rác trực tiếp thông qua xy lanh tầng | ||
Số lượng | 01 | ||
Áp suất lơn nhất | 210 kg/cm2 | ||
Hành trình làm việc | 1350 mm | ||
Lực đẩy lơn nhất | 12 tấn | ||
CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ THỦY LỰC KHÁC | |||
Phụ kiện thủy lực đi kèm theo xe | Lọc dầu , đồng hồ đo áp suất , nắp dầu , khóa đồng hồ , hệ thống van , thước báo dầu , Jắc – co … được lắp ráp theo dây chuyên hiện đại tiên tiến từ Nhật Bản chuyển giao | ||
Hệ Thống Thủy Lực | Bơm thuỷ lực ITALIA | ||
Van phân phối ITALIA | |||
Tuy ô thủy lực : lắp ráp sản xuất trong nước | |||
Các thiết bị TL khác Vỏ, cán, ống nhập khẩu, Lắp ráp, chế tạo tại Cty . |
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Cuốn Ép Rác Thaco Ollin 720 E4 – 10.5khối”