Model Xe cơ sở Hino | XZU 342 / 720 | |||
Trọng lượng | Tải trọng hàng hóa (kg) | ~2.800 | ||
Tự trọng bản thân (kg) | ~4.400 | |||
Tổng trọng thiết kế (kg) | ~7.500 | |||
Động cơ | Model | N04C-VC, Diesel, 4kỳ, 4 xi lanh | ||
Công suất/ vòng / phút | 104.1 kW/ 2500 v/ph | |||
Cỡ lốp | 7.50 -16 / 7.50-16 | |||
Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | |||
Thông số của bộ cuốn ép rác | Dung tích thùng chứa (m3) | ~6m3 | ||
Kích thước lòng thùng (mm) | 2.610/2.250 x 1.680 x 1.680 mm | |||
Vật liệu chế tạo thùng | Thép cường lực ATOS 60 /Hàn Quốc chuyên dụng nhập khẩu từ Hàn Quốc (Cường độ thép 600N/mm2) | |||
Hệ thống gắp rác | Càng gắp đơn (xe gom 500L ) | |||
Điều khiển trên cabin | Đóng mở PTO | |||
Hệ thủy lực | Bơm thủy lực | Italy | Lưu lượng L/phút | 63~72 |
Van điều khiển | Italy | Áp suất làm việc (Bar) | 180~200 | |
Xylanh thủy lực | Italy, lắp ráp tại Việt Nam | Van thủy lực bảo vệ | 01 cấp | |
Bảo hành bộ chuyên dùng | 24 tháng | |||
Bảo hành xe cơ sở | Theo hãng cấp xe cơ sở. |
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Cuốn Ép Rác Hino XZU -6 khối”