Tên xe/ Model | DFZ5258GPSSZ5D | |||||
Công thức bánh xe | 6×4 | |||||
Trọng lượng | Tự trọng cho phép tham gia giao thông (kg) | 10.500 | ||||
Tải trọng cho phép tham gia giao thông (kg) | 13.200 | |||||
Tổng trọng cho phép tham gia giao thông (kg) | 23.830 | |||||
Kích thước |
Tổng thể (DxRxC) (mm) | 9.565 x 2.495 x 3.130 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.500+1.350 | |||||
Vết bánh xe (mm) | 1.940/1.860 | |||||
Vận hành |
Tốc độ lớn nhất (km/h) | 95 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 500 | |||||
Tổng thành
|
Ca-bin | Loại | Tiêu chuẩn | |||
Trang bị | 2 chỗ ngồi , 1 giường nằm, có điều hoà, radio catsec MP3 | |||||
Động cơ | Model | YC6JA240-50 | ||||
Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp | |||||
Công suất (kw)/ Dung tích xilanh (cc) | 177/6870
|
|||||
Momen xoắn max (rpm) | 2300 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||||
Hộp số 2 tầng | 8JS105A-B với 8 số tiến, 2 số lùi | |||||
Lốp | Cỡ lốp | 11.00R20 | ||||
Số lượng | 10+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | |||||
Xitec | Dung tích xitec (mm/m3) | 13m3 | ||||
Vật liệu chế tạo bồn | Thép cácbon Q235 dày ≥ 4mm | |||||
Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ. Các vòi tưới độc lập. | – 02 vòi phun nước rửa đường .
– 02 vòi phun chống bụi. – 02 vòi tưới cây 2 bên – 01 súng phun nước áp lực cao ≥ 20 m dùng để tưới cây, chữa cháy hoặc rửa biển quảng cáo.. |
|||||
Trang bị tiêu chuẩn theo xe | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và 01 bộ catalogue của xe. 02 ống nhựa lõi thép để hút nước. | |||||
Thông số kỹ thuật bơm | Model | 80QZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 5 | ||
Công suất (kw) | 22,2 | Áp suất bơm (mpa) | 4,5 | |||
Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m3/h) | 60 |
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Phun Nước Rửa Đường Dongfeng 3 chân 13 khối”