Tên xe/ Model | Xe phun nước Dongfeng 17 khối | ||||||
Công thức bánh xe | 8×4 | ||||||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 17.000 | |||||
Tự trọng thiết kế (kg) | 12.530 | ||||||
Tổng trọng thiết kế (kg) | 29.660 | ||||||
Kích thước | Tổng thể (DxRxC) (mm) | 11.070 x 2.500 x 3.120 | |||||
Tổng thành
|
Ca-bin | Loại | Tiêu chuẩn, lật được | ||||
Trang bị | 2 chỗ ngồi , 1 giường nằm, có điều hoà, radio catsec MP3 | ||||||
Động cơ | Model | YC6L310-50 Tiêu chuẩn khí thải EURO V | |||||
Chủng loại | Động cơ diezen 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp | ||||||
Công suất (kw)/ Dung tích xilanh(cc) | 228/2200 (KW/v/ph) | ||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||||||
Hộp số | 10JSD160TB
10 số tiến, 2 số lùi |
||||||
Lốp | Cỡ lốp | 11.00R20 | |||||
Số lượng | 12+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||||||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||||||
Hệ thống phanh | Phanh chính: dẫn động khí nén hai dòng, trợ lực chân không phanh hơi. Phanh dừng: kiểu má phanh tang trống tác động lên trục thứ cấp | ||||||
Hệ thống treo | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thủy lực | ||||||
Xitec | Thể tích xitec (m3) | 17 (Kích thước: 7.300/7.140×2.260×1.400) | |||||
Trang bị tiêu chuẩn | Vòi phun nước phía trước (2 chế độ dải quạt và áp lực), vòi tưới cây hai bên, dàn phun mưa chống bụi, các vòi tưới điểu khiển bằng hệ thống điện trên cabin. | ||||||
Cột phun nước phía sau có thể điều chỉnh được áp suất phun, dùng để tưới cây, rửa biển hiệu, lan can cầu, cứu hoả. Súng phun có thể phun được 40-50m | |||||||
Thông số kỹ thuật bơm | Model | 800ZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 4 | |||
Công suất (kw) | 22,2 | Áp suất bơm (mpa) | 4,5 | ||||
Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m3/h) | 80 | ||||
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Phun Nước Rửa Đường Dongfeng 4 chân – 17 khối”