| Xe cơ sở | HOWO | ||||
| Động cơ | Nhà sản xuất | Howo sinotruck | |||
| Kiểu loại | YC6JA180-50, Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tuabin tăng nạp và kết làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp. Làm mát bằng nước | ||||
| Công suất lớn nhất | Kw/rpm | 132/2300 | |||
| Dung tích xi lanh | cm3 | 6.870 | |||
| Trọng lượng bản thân | kG | 8.555 | |||
| Trọng lượng toàn bộ | kG | 16000 | |||
| Cỡ lốp | inch | 10.00R20 | |||
| THÙNG CHUYÊN DÙNG ÉP CHỞ RÁC | |||||
| Xuất xứ | Việt Nam | ||||
| Hình dáng | 4 trụ vát cong trơn | ||||
| Thể tích thùng chứa ép rác | 14 m3 | ||||
| Vật liệu chính | + Thép Hàn Quốc Atos 60 có khả năng chống ăn mòn cao .
+ Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn màu xanh môi trường có trang trí biểu ngữ, LOGO …. |
||||
| Vật liệu sàn | Thép Atos 60 chịu lực măng gan chống mài mòn, dày 4.5ly | ||||
| + Vật liệu vách: | Thép Atos 60 dày 3.2 mm | ||||
| + Vật liệu nóc: | Thép Atos 60 dày 3.2 mm ~ 4,5mm | ||||
| + Vật liệu ray trượt bàn xả rác: | Thép U đúc 150 x 75 | ||||
| + Vật liệu mặt bàn lùa xả rác: | Thép Atos 60 dày 4.5 mm ~6~8 mm | ||||
| + Vật liệu khung, xương: | Thép Atos 60 dày 4.5 mm ~ 6mm ~8mm | ||||
| Chỉ tiêu kỹ thuật | + Tỉ số ép rác: 1.8 với rác thải sinh hoạt thông thường.
+ Cơ cấu khóa: Khóa liên động, tự động khóa -mở khi nâng hạ. + Bảo vệ môi trường: Kín khít, chống rò rỉ, |
||||
| Bơm thủy lực:
Bơm RONZIO nhập khẩu ITALY
|
· Khối lượng làm việc: 80- 110L .
· Lưu lượng lớn nhất: 2500rpm / phút · Nguồn dẫn động bơm truyền trực tiếp từ PTO qua bán trục các đăng · Áp suất làm việc : 250 (Kg/cm2) |
||||
| HỆ THỐNG VAN PHÂN PHỐI | |||||
| Hệ thống van làm việc | Van an toàn chống vỡ ống, van điều chỉnh lưu lượng bàn ép rác, van xả tràn, van một chiều. | ||||
| Van Galtech – Italia Q95 -120L | Van thủy khí Italia Nhập khẩu Hàn quốc | ||||
| XI LANH ĐẨY XẢ RÁC TRỰC TIẾP | |||||
| Nguyên lý hoạt động | Đẩy xả rác trực tiếp thông qua xy lanh tầng | ||||
| – Hệ thống điều khiển xả rác: điều khiển bằng tay, có khoá an toàn, hoạt động gồm 4 bước: Mở khoá, nâng thùng ép, đẩy rác ra ngoài, rút bàn ép về, hạ và khoá thùng rác. | |||||
| HỆ THỐNG XY- LANH THỦY LỰC KHÁC | |||||
| Xy lanh ép rác | 02 chiếc | ||||
| Xy lanh cuốn rác | 02 chiếc | ||||
| Xy lanh nâng thùng phụ | 02 chiếc | ||||
| Xy lanh càng gắp | 01 chiếc | ||||
| Xy lanh máng xúc ( nếu dùng cơ cấu nạp rác máng xúc ) | 02 chiếc | ||||
| Xy lanh kẹp ( khi dùng cơ cấu kẹp thùng nhựa ) | 01 chiếc | ||||
| Chất lượng | Tất cả các hệ thống thủy lực đều được kiểm duyệt nghiêm ngặt theo quy trình của Cục Chất Lượng Đo Lường | ||||
| Hệ Thống Thủy Lực | Bơm thuỷ lực ITALIA | ||||
| Van phân phối ITALIA | |||||
| Tuy ô thủy lực : lắp ráp sản xuất trong nước | |||||
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.

















Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Cuốn Ép Rác Howo 14 khối E5”