| THÔNG SỐ CHUNG | |||
| Loại phương tiện | Xi téc (chở xăng) | ||
| Nhãn hiệu – Số loại | HYUNDAI – 110SP | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao ngoài | 6620 mm x 2000 mm x 2760 mm | ||
| Chiều dài cơ sở | 3775 mm | ||
| Vệt bánh xe ( Trước/ Sau ) | 1680 mm/ 1495 mm | ||
| Dung tích xi téc | 8600 Lít | ||
| Chiều dày xi téc | Chỏm 5 mm, thành 4 mm | ||
| TRỌNG LƯỢNG | |||
| Trong lượng bản thân | 4040 Kg | ||
| Trọng lượng toàn bộ | 10600 Kg | ||
| Tải trọng CPTGGT | 6365 kg | ||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Model | D4GA – Tiêu chuẩn EURO IV | ||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước. | ||
| Dung tích xy lanh | 3933 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ vòng quay | 110 kw/2500 rpm | ||
| TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Hộp số | Kiểu | Có khí, 6 số tiến + 1 số lùi | |
| Model | |||
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
| Hệ thống phanh | Phanh trước | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
| Phanh sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
| Phanh tay | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||
| LA RĂNG, LỐP. | Lốp: 8.25-16 | ||
| CA BIN | Kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn, và các thiết bị an toàn. 03 chỗ ngồi | ||
| TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
| Tốc độ tối đa | 100 km/h | ||
| Khả năng leo dốc | 38 % | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 9,72 m | ||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Hệ thống điện | 24V, 100Ah x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 200 L | ||
| THÔNG SỐ BỒN CHUẨN | |||
| Dung tích | 8600 lít | ||
| Kỹ thuật sản xuất xi téc | |||
| Lẩu | Chiều rộng của phễu (lẩu): là 700mm; chiều cao của lẩu là 350mm | ||
| Khoang (ngăn) | 03 khoang | ||
| Các thiết bị tiêu chuẩn ( téc ,nắp đậy lẩu , hệ thống van , đường ống ) | Bơm; nắp đậy lẩu tiêu chuẩn; 3 van đáy bồn; 2 thang và bình chữa cháy. Nhập khẩu và chế tạo tại nhà máy theo tiêu chuẩn cục đăng kiểm Việt Nam | ||
| Ống | Đường ống F80mm; 2 đường ống. | ||
| Bơm nhiên liệu | 80YHCB-60A ( Bơm bánh răng ), công suất bơm 11 KW, dung lượng bơm 60m3/1h, tốc độ vòng quay 850 -1250 vòng/phút (Bơm Đài Loan ) | ||
| Bơm cấp lẻ bồn xăng dầu | Nhãn hiệu: PIUSI CUBE – xuất xứ ITALYA, lưu lượng 60 lít/ phút, motor tiêu chuẩn UL, cUL, ANZEx, vật liệu – nhôm, tích hợp dung cho diesel, xăng. Nguồn điện 24 vol. | ||
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.



















Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở Xăng Dầu HyunDai 110SP – 9 khối”