Loại phương tiện | HOWO CNHTC/CX | ||
Nước Sản xuất | TRUNG QUỐC | ||
Năm Sản xuất | 2021 | ||
THÔNG SỐ CHÍNH | |||
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước bao ngoài | 12020 x 2500 x 3620 (mm) | ||
Công thức bánh xe | 8 x 4 | ||
Chiều dài cơ sở | 1950 + 5060 + 1400 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe | 275 mm | ||
KHỐI LƯỢNG | |||
Khối lượng bản thân | 13.590 Kg | ||
Khối lượng cho phép chở | 16.280 Kg | ||
Khối lượng toàn bộ | 30.000 Kg | ||
Số chỗ ngồi | 02 (kể cả người lái) | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Model | D10.34-50 | ||
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | ||
Dung tích xy lanh | 9726 cm3 | ||
Đường kính xi lanh x hành trình piston | 112 x 130 (mm) | ||
Tỉ số nén | 18:1 | ||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 249/1900 (KW/v/ph) | ||
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 1500/1100-1600 (Nm/v/ph) | ||
KHUNG XE | |||
Hộp số | – | ||
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 10 số tiến + 02 số lùi | |
Tỉ số truyền | |||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | ||
Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thủy lực | ||
CẦU XE | |||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | ||
Cầu sau | Kiểu | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp | |
Tỉ số truyền | |||
LỐP XE | Lốp trước/ sau: 11.00R20 | ||
Số bánh | Trước : Đơn (02) – Sau : Đôi (04) | ||
CA BIN | Kiểu lật, 02 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
Tốc độ tối đa | 106 Km/h | ||
Khả năng leo dốc | 38 % | ||
Bán kính quay vòng | 6.6 m | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 300 L | ||
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | Bộ truyền lực PTO | ||
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | ||
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | ||
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở | ||
BỒN CHUYÊN DÙNG CHỞ XĂNG | |||
Xuất xứ | Được đóng tại xưởng của công ty | ||
Hình dáng | ê líp (Kiểu dáng Hàn Quốc) | ||
Dung tích bồn | 22.000 Lít | ||
Vật liệu chính | -Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, biến dạng cao,
-Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng phía dưới màu xanh và trên viền đỏ |
||
Vật liệu làm thành bồn | Thép tấm SS400 độ dày ≥ 4mm | ||
Vật liệu chỏm cầu | Thép tấm SS400 độ dày ≥ 5mm | ||
Công nghệ chế tạo | Bên trong téc sử dụng kỹ thuật hàn đối đầu tiên tiến, có tấm chống sóng, sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ, làm cho téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển | ||
Liên kết | Cơ cấu khóa tự động, có doăng cao su làm kín và giảm va đập | ||
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BỒN XTEC | |||
Công nghệ chế tạo | Sử dụng công nghệ gia công thô, nhằm chống ăn mòn, chống rỉ; Sơn bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc. | ||
Phụ kiện | Van 2 cửa, nắp téc, van chặn đáy nhập khẩu Hàn Quốc. |
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở Xăng Dầu Howo TMT – 22 khối”