Model | CSC5164GSS3/VUL-X | ||
Công thức bánh xe | 4×2 | ||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 8.880 | |
Tự trọng thiết kế (kg) | 6.925 | ||
Tổng trọng thiết kế (kg) | 16.000 | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | 7465 x 2.420 x 3.350 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.500 | ||
Động cơ | Model | YC6JA180-50 | |
Công suất/ Dung tích (kw/cm3) | 132/6870 | ||
Nhiên liệu | Diesel | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||
Hộp số | 10 số, hai tầng nhanh chậm | ||
Cỡ lốp | 10.00-20 | ||
Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
Thông số của xitéc | Dung tích bồn chứa (m3) | 12m3 | |
Kích thước xitéc (mm) | 4.150 x 2.400 x 1.600 | ||
Số khoang | 3 khoang | ||
Vật liệu chế tạo bồn | Thép thép cácbon dày ≥ 4mm | ||
Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ | Hệ thống bơm hút đẩy, có gắn khớp nối nhanh và van gạt bằng tay.Các đường ống công nghệ nối chung vào một van xả thông qua các van gạt bằng tay.Van xả được bố trí trong một hộp kín, có khóa. | ||
Trang bị | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở Xăng Dầu Howo 12 khối”