| Nhãn hiệu : | HINO FC 9JETA/TUP-X |
| Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở xăng) |
| Xuất xứ : | — |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty CP Ô Tô TM Quốc Tế Việt |
| Địa chỉ : | Số 180 Việt Hưng, Q.Long Biên, Tp.Hà Nội |
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 4285 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 2210 | kG |
| – Cầu sau : | 2075 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 5920 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6150 x 2290 x 2830 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | — x — x —/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 3420 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1800/1660 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | J05E-UA |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 5123 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 132 kW/ 2500 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
| Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Ghi chú: | Kích thước bao xi téc: 3.700/3.400 x 2.200 x 1.310 mm; – Xi téc chứa xăng (dung tích 8000 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít); |















Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở Xăng Dầu Hino FC – 8 khối”