MODEL | HYUNDAI HD240/TUP-X | ||||
Tổng tải trọng | Kg | 22.000 | |||
Tự trọng | Kg | 8.485 | |||
Tải trọng | Kg | 13.320 | |||
Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 4395 + 1300 | ||
Kích thước bao ngoài (DxRxC) | mm | 9480 x 2360 x 3010 | |||
Động cơ | Model | D6GA | |||
Loại | Động cơ Diesel D6GA 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||||
Công suất cực đại | KW | 187 Kw (2500 v/ph) | |||
Dung tích xylanh | Cc | 5899 | |||
Tỷ số nén | 17,6:1 | ||||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | ||||
Hộp số | Model | 6MT | |||
Loại | 6 số tiến, 1 số lùi | ||||
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||||
Hệ thống phanh chính | Phanh tang trống, khí nén 2 dòng | ||||
Hệ thống phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, kiểu van bướm | ||||
Cỡ lốp (Trước lốp đơn/ Sau lốp đôi) | 245/70R19.5-14PR | ||||
Tốc độ cực đại | Km/h | 120 | |||
Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 0.44 | |||
Cabin | Cabin đôi | ||||
Hệ thống treo | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp đa lá | ||||
Cửa sổ điện | Có | ||||
Khoá cửa trung tâm | Có | ||||
CD&AM/FM Radio | Có | ||||
Điều hoà không khí chất lượng cao | Có | ||||
Số chỗ ngồi | Người | 3 | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XITÉC | |||||
Thể tích xitéc | m3 | 18. bao gồm 4 khoang | |||
Vật liệu, Kết cấu | Thép SS400 ≥4mm, có vách chắn sóng liên kết bằng phương pháp hàn điện, có cửa xả và cửa hút, bơm được lai từ trích lực hộp số | ||||
Lưu lượng và áp suất bơm | Bơm Nhập khẩu Hàn Quốc Hansung lưu lượng 1000lit/phút. | ||||
Trang bị tiêu chuẩn | Vật tư tiêu chuẩn gồm bơm, van xả, van xả đáy, nắp téc, lọc, van an toàn,bích cắm nối, đầu nối nhanh, các nắp đậy bích cắm nối, nhập khẩu Hàn Quốc. | ||||
Kèm theo | Một bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT
Kết nối những thành công !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở Xăng Dầu HD240 – 18 khối”