| Chassis | FVZ Heavy-duty chassis for Fire-fighting application | |
| Model xe | ISUZU QL1250WPFZY | |
| Dẫn động | 6×4 (Left hand drive) | |
| Chiều dài cơ sở | 4650 + 1300 mm | |
| Vệt bánh trước/sau | 1960/1855 mm | |
| Kích thước tổng thể | 9360 x 2500 x 3000mm | |
| Trọng lượng (Weight) | Tổng trọng (GVW) | 23600 kg |
| Tự trọng (Curb weight) | 13000 kg | |
| Tải trọng (Payload weight) | 10000 kg | |
| Dung tích bồn chứa
(Tank capacity) |
9m3 nước và 1m3 bọt (9.000L Water + 1000L Foam)
Vật liệu chế tạo bồn chứa nước và bồn chứa bọt Inox 304, dày ≥ 4mm |
|
| Bơm chữa cháy
(Fire Pump) |
Model: CB10/60. Áp lực nhỏ nhất: 1.0MPa, Lưu lượng: 60L / S. Gắn phía sau, thời gian vận hành nước: ≤20s (Rated low pressure: 1.0MPa, Flow rate: 60L/S. Rear-mounted,Water delivery time:≤20s) | |
| Súng chữa cháy
(Fire Cannon) |
Áp lực nhỏ nhất 1.0MPa, Lưu lượng phun: 50L / s, Tầm phun ≥60m, xoay góc 360 ° (Rated pressure ≤1.0MPa, Rated Flow rate: 50L/s, Throw range ≥60m, Rotation angle: 360°) | |
| Cabin | Cabin đôi có 4 cửa và 6 người ngồi có trang bị dây đai an toàn (Double cab with Four doors, 6 seats with safe belts) | |
| Động cơ
(Engine)
|
Model: | ISUZU 6HK1-TCH |
| Kiểu (Type) | động cơ 4 thì, 6 xilanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, có turbo tăng áp, làm mát bằng nước. | |
| Công suất (Max.Power) | 221Kw | |
| Dung tích xy lanh (cm3) | 7790 | |
| Tiêu chuẩn khí thải (Emission standard) | EURO 5 | |
| Hộp số (Gearbox) | 9JS119TA, hộp số cơ khí với 9 số tiến và 1 số lùi (9-shift, mechanical type, 9 forward and 1 reverse with) | |
| Hệ thống phanh | ABS toàn phần, dẫn động khí nén hai dòng, kiểu má phanh tang trống, phanh tay lốc kê | |
| Hệ thống lái | Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống treo | Nhíp lá nhiều lớp hình bán nguyệt | |
| Lốp (Tire) | 11.00R20 (10+1) | |
| Màu (Color) | Đỏ hoặc sơn màu và logo theo yêu cầu | |
| Tốc độ lớn nhất | 120 km/h | |
| Đơn giá | 3.685.000.000đ (Ba tỉ sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng). | |






Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Chữa Cháy Isuzu 10 khối”